<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Victor Svedberg &#187; Östersund</title>
	<atom:link href="http://victorsvedberg.se/tag/ostersund/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://victorsvedberg.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 11:37:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vattnet i Östersund</title>
		<link>http://victorsvedberg.se/2011/02/18/vattnet-i-ostersund/</link>
		<comments>http://victorsvedberg.se/2011/02/18/vattnet-i-ostersund/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 00:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptosporidium]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Östersund]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[VA]]></category>
		<category><![CDATA[VAKA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorsvedberg.se/?p=3166</guid>
		<description><![CDATA[Igår lyssnade jag och resten av kommunstyrelsen i Östersund till VAKA, Sveriges nationella vattenkatastrofgrupp som höll en föreläsning där de utvärderade krishanteringen i samband med utbrottet av Cryptosporidium i Östersund. Förutom att kommunen fick mycket beröm för hur man hanterat krisen (både majoritet, &#8230; <a href="http://victorsvedberg.se/2011/02/18/vattnet-i-ostersund/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Igår lyssnade jag och resten av kommunstyrelsen i Östersund till VAKA, Sveriges nationella vattenkatastrofgrupp som höll en föreläsning där de utvärderade krishanteringen i samband med utbrottet av Cryptosporidium i Östersund. Förutom att kommunen fick mycket beröm för hur man hanterat krisen (både majoritet, opposition och tjänstemän/förvaltning) så lärde jag mig allt möjligt om vatten, vattenrening, parasiter och andra mikrobiella hot mot vattensäkerheten. Jag fick bl.a. veta vilka typer av vattenskyddsbarriär som finns att tillgå samt kort om deras för/nackdelar &#8211; hur de kan kombineras för att uppnå hälsosamt och gott vatten nu och i framtiden.</p>
<p style="text-align: justify;">En intressant detalj att känna till kring det hela är att vi i Östersund efter Cryptosporidium-utbrottet har fyra typer av vattenskyddsbarriär, enligt VAKA är vi den enda kommunen i landet som har så många skyddsbarriär. Innan utbrottet hade vi tre, vilket även det är fler än på många andra håll, det vanligaste i Sveriges kommuner är att man har två barriär och att dessa inte skyddar mot parasiter. Jag fick även lära mig att Vatten Östersund innan utbrottet tog fler prover än vad som krävs enligt regler och föreskrifter, att man haft en förhållandevis hög ambitionsnivå kring vattenkvalitet i Östersund. Så när kommunen väl häver kokningspåbudet så är min uppmaning att inte vara så rädd för vattnet, det kommer då vara väl renat och säkert. Det finns massor av information på <a href="http://ostersund.se/omkommunen/sakerhetochkrisberedskap/informationomdricksvattnet.4.7f28657312becb03a0b800014871.html" target="_blank">kommunens sida om dricksvattnet</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nu ska jag varva ner med en kopp te och <a href="http://skl.se" target="_blank">SKL</a>:s 80 sidor långa rapport om välfärdens långsiktiga finansiering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorsvedberg.se/2011/02/18/vattnet-i-ostersund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unga Socialdemokrater i Jämtland: Så skapas jobben</title>
		<link>http://victorsvedberg.se/2010/09/21/jobben/</link>
		<comments>http://victorsvedberg.se/2010/09/21/jobben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 02:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ideologi]]></category>
		<category><![CDATA[Jämtland]]></category>
		<category><![CDATA[Jobben]]></category>
		<category><![CDATA[Östersund]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokrati]]></category>
		<category><![CDATA[SSU]]></category>
		<category><![CDATA[Val2010]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorsvedberg.se/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[(Artikel som publicerades i ÖP 18 September, dagen innan valet som svar på det här inlägget från de unga borgarna i kommunen) Vi unga socialdemokrater i Östersund är förvånade över att Ung Allians väljer att frivilligt ta debatten kring jobben, &#8230; <a href="http://victorsvedberg.se/2010/09/21/jobben/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(Artikel som publicerades i ÖP 18 September, dagen innan valet som svar på <a href="http://op.se/asikter/debatt/1.2331633-ung-allians-utmanar-de-rodgrona-pa-jobb-match" target="_blank">det här inlägget</a> från de unga borgarna i kommunen)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000000;">Vi unga socialdemokrater i Östersund är förvånade över att Ung Allians väljer att frivilligt ta debatten kring jobben, eftersom högern under sina fyra år vid makten totalt misslyckats med att skapa jobb för unga. Man har prioriterat skattesänkningar istället för smarta jobbsatsningar och de förändringar man gjort har dessutom visat sig vara både kostsamma och ineffektiva.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">De unga borgerliga debbatörerna inleder med att stolt tala om den generella halvering av arbetsgivaravgiften för unga under 26 år som högern genomfört, det är bra att man redogör sin politik. Men man utelämnade en liten detalj, nämligen att det inte finns någonting som tyder på att denna generella sänkning skulle ha skapat jobb för unga, ungdomsarbetslösheten i Sverige är skyhög.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Regeringen själv räknar med att sänkningen ska ge 10.000 nya jobb, till en kostnad av 9500 miljoner skattekronor. Det innebär att varje nytt jobb kostar oss skattebetalare 950.000 kronor – förutsatt att reformen skulle lyckas, vilket verkar högst osäkert. För 950.000 kronor hade man kunnat betala lön och sociala avgifter för två personer genom direktanställningar.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Till och med regeringens eget finanspolitiska råd sågar regeringens jobbpolitik, sänkningen av arbetsgivaravgifterna för ungdomar bedöms av rådet som ”mindre lyckad”. Man menar att den generella sänkningen av arbetsgivaravgiften med 50% är ett ineffektivt sätt att öka sysselsättningen bland unga. Ändå vill man inte tänka om utan fortsätter vandra längs en stig som inte leder någonstans utan bara kostar oss skattebetalare enorma summor. Men nog om det, låt oss prata framtid.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Vi unga socialdemokrater i Östersund vill se en fördjupad debatt som inte bara handlar om siffror. Man måste våga tänka längre än till nästa kvartalsrapport. Vi menar att Sveriges framgångsrecept stavas Välfärd. Vi är övertygade om att de nya jobben skapas av trygga och friska människor med tillgång till fri utbildning. I Sverige har vi haft god tillväxt och sett företag som IKEA, HM, Skype, DICE och Spotify växa fram, det är fantastiskt men varför just här i vårat lilla land med nio miljoner invånare? Vi är övertygade om att anledningen till att Sverige har så många kreativa och duktiga entreprenörer är för att vi har och länge har haft en trygg, frisk och utbildad befolkning. Det är grunden för kreativitet som i sin tur är grunden för nya smarta idéer och företag. Därför menar vi att det det är långsiktigt katastrofalt för Sverige och för framtidens jobb att vi under fyra år haft en regering som istället för att välja att utveckla och prioritera välfärden och vårt gemensamma valt att sänka skatterna med 100 000 miljoner kronor, där 25% av dessa uteblivna skatteintäkter har gått direkt ner i plånboken på den rikaste procenten (1%) av vår befolkning. 100 000 miljoner kronor är enormt mycket pengar och för att kunna genomföra sin politik har man behövt prioritera bort bl.a. 3000 lärare i skolan, man har utförsäkrat sjuka och sparkat mellan 24000-34000 läkare, undersköterskor och andra välfärdsarbetare. Man ska också komma ihåg att ingen annan regering i Sveriges historia har betalat ut lika mycket pengar till socialbidrag som sittande högerregering. Platserna på komvux ska skäras ner med 40 000 och det senaste utspelen från högern om jobben handlar om sänkta löner, försämrade vilkor samt förslag som ställer unga mot gamla och friska mot sjuka.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Det är hög tid att vakna och säga nej till högerpolitik och ja till solidaritet och modern vänsterpolitik, för kom ihåg att Sveriges framgångsrecept aldrig varit och aldrig kommer bli låga skatter, sveriges framgångsrecept är välfärd och solidaritet!</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Så rösta rödgrönt nu på söndag!</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000000;"><a href="http://emilburman.wordpress.com/" target="_blank">Emil Burman</a></span></strong><span style="color: #000000;">, Ordförande SSU Jämtland</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000000;"><a href="http://katajosefin.blogg.se/" target="_blank">Kata Nilsson</a></span></strong><span style="color: #000000;">, Vice ordförande SSU Jämtland</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000000;">Victor Svedberg</span></strong><span style="color: #000000;">, Ledamot SSU Jämtland</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong><br />
</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorsvedberg.se/2010/09/21/jobben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oskar Humlebo, en kyrkoruin, en violinist, en keyboardist och ett femtiotal picnicande poppare</title>
		<link>http://victorsvedberg.se/2010/07/28/oskar-humlebo-en-kyrkoruin-en-violinist-en-keyboardist-och-ett-femtiotal-picnicande-poppare/</link>
		<comments>http://victorsvedberg.se/2010/07/28/oskar-humlebo-en-kyrkoruin-en-violinist-en-keyboardist-och-ett-femtiotal-picnicande-poppare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Motoboy]]></category>
		<category><![CDATA[Oskar Humleros]]></category>
		<category><![CDATA[Östersund]]></category>
		<category><![CDATA[Pie Jesu]]></category>
		<category><![CDATA[Sunne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorsvedberg.se/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[Igår slog jag huvudet och tappade minnet, allt från middagstid fram tills imorse när jag vaknade har försvunnit. Blankt, finns inte hur jag än försöker. En högst besynnerlig upplevelse, smått obehaglig. Idag har jag varit trött och hängig men ville verkligen inte &#8230; <a href="http://victorsvedberg.se/2010/07/28/oskar-humlebo-en-kyrkoruin-en-violinist-en-keyboardist-och-ett-femtiotal-picnicande-poppare/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Igår slog jag huvudet och tappade minnet, allt från middagstid fram tills imorse när jag vaknade har försvunnit. Blankt, finns inte hur jag än försöker. En högst besynnerlig upplevelse, smått obehaglig. Idag har jag varit trött och hängig men ville verkligen inte missa Oskar Humlebo som spelade i en kyrkoruin 2 mil från staden, det var ett ekoprojekt som uppmanade folk att cykla dit mot gratis inträde.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2763" title="Oskar Humleros" src="http://victorsvedberg.se/wp-content/uploads/2010/07/motoboy.jpg" alt="" width="590" height="314" /><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="81" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fmotoboy%2Fride-my-wild-heart&amp;color=404040&amp;show_comments=false" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="81" src="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fmotoboy%2Fride-my-wild-heart&amp;color=404040&amp;show_comments=false" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorsvedberg.se/2010/07/28/oskar-humlebo-en-kyrkoruin-en-violinist-en-keyboardist-och-ett-femtiotal-picnicande-poppare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Club Corazon vecka 12, en fattig pojkes konstaterande</title>
		<link>http://victorsvedberg.se/2010/03/25/club-corazon-vecka-12-en-fattig-pojkes-konstaterande/</link>
		<comments>http://victorsvedberg.se/2010/03/25/club-corazon-vecka-12-en-fattig-pojkes-konstaterande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 16:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Klubb Corazon]]></category>
		<category><![CDATA[Motoboy]]></category>
		<category><![CDATA[Östersund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorsvedberg.se/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Imorgon spelar denna man på stans bästa, Club Corazon, men fattig som man är så har man inte råd. Så säg gärna till om ni vill bjuda mig, eheee&#8230; Uppdatering: Jag gick ändå och det var riktigt värd spelning av &#8230; <a href="http://victorsvedberg.se/2010/03/25/club-corazon-vecka-12-en-fattig-pojkes-konstaterande/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="508" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://blogg.svt.se/psl/wordpress/wp-content/themes/psl/flash/player-16-9.swf?movie_id=8790" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="508" height="315" src="http://blogg.svt.se/psl/wordpress/wp-content/themes/psl/flash/player-16-9.swf?movie_id=8790" allowfullscreen="true" quality="high"></embed></object><br />
Imorgon spelar denna man på stans bästa, <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=211455105411&amp;ref=ts" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">Club Corazon</span></a>, men fattig som man är så har man inte råd. Så säg gärna till om ni vill bjuda mig, eheee&#8230;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2012" title="Corazon" src="http://victorsvedberg.se/wp-content/uploads/2010/03/konsert1.png" alt="" width="475" height="232" /></p>
<p>Uppdatering: Jag gick ändå och det var riktigt värd spelning av Moto Boy och Elias &amp; the  Wizzkids!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorsvedberg.se/2010/03/25/club-corazon-vecka-12-en-fattig-pojkes-konstaterande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Långfärdsskridskor på Storsjön</title>
		<link>http://victorsvedberg.se/2010/03/02/en-formiddag-pa-storsjons-is/</link>
		<comments>http://victorsvedberg.se/2010/03/02/en-formiddag-pa-storsjons-is/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Jämtland]]></category>
		<category><![CDATA[Långfärdskridskor]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Östersund]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[SSU]]></category>
		<category><![CDATA[Storsjön]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorsvedberg.se/blogg/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Idag var jag ute och åkte skridskor på Storsjön med Ester, Greta, Anna och mor. Kaffe och kolakakor var värt efter ett par kilometeri motvind. I Östersund och Jämtland har vi fantastisk natur. Alla blogg-läsare i söder! kom hit och &#8230; <a href="http://victorsvedberg.se/2010/03/02/en-formiddag-pa-storsjons-is/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1792" title="bild" src="http://victorsvedberg.se/wp-content/uploads/2010/03/dd.jpg" alt="" /></p>
<p>Idag var jag ute och åkte skridskor på Storsjön med Ester, Greta, Anna och mor.</p>
<p>Kaffe och kolakakor var värt efter ett par kilometeri motvind. I Östersund och Jämtland har vi fantastisk natur. Alla blogg-läsare i söder! kom hit och se efter, jag lovar agera guide!</p>
<p>Lite kuriosa om Östersunds kommun, vi var den första kommunen i landet som miljöcertifierades,  redan i början av 1990-talet. Vi var även tidig med att införa sopsortering, vi har lägsta elpriserna i landet, vår el kommer från vattenkraft via Jämtkraft som till stor del ägs av vår kommun. Fördelen med att vi äger Jämtkraft är att elen blir billig och att en stor del av överskottet går tillbaka till kommunen. På konsumentverkets hemsida finns <a href="http://www.miljomataren.konsumentverket.se" target="_blank">Miljömätaren </a>som kan tala om hur mycket du påverkar klimatet och en sida för att lära sig mer om <a href="http://www.konsumentverket.se/miljo/markning/" target="_blank">Miljömärkning</a>. Båda är intressanta och värd ett par minuter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorsvedberg.se/2010/03/02/en-formiddag-pa-storsjons-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De patriarkala historieböckerna</title>
		<link>http://victorsvedberg.se/2010/03/02/de-patriarkala-historiebockerna/</link>
		<comments>http://victorsvedberg.se/2010/03/02/de-patriarkala-historiebockerna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[DÅK]]></category>
		<category><![CDATA[DEJA]]></category>
		<category><![CDATA[Feminism]]></category>
		<category><![CDATA[Genus]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Östersund]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[SOU]]></category>
		<category><![CDATA[SSU]]></category>
		<category><![CDATA[Syskonskapare/SSU/S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorsvedberg.se/blogg/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Knåpade ihop en motion till SSU Jämtlands DÅK inspirerad av den rapport som DEJA presenterade för ett litet tag sedan och som diskuterats i medierna senaste veckorna. Historieböckerna som används i Svenska skolor har i en ny statlig rapport konstaterats &#8230; <a href="http://victorsvedberg.se/2010/03/02/de-patriarkala-historiebockerna/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Knåpade ihop en motion till SSU Jämtlands DÅK inspirerad av den rapport som DEJA presenterade för ett litet tag sedan och som diskuterats i medierna senaste veckorna.</p>
<p style="text-align: justify;">Historieböckerna som används i Svenska skolor har i en ny statlig rapport konstaterats innehålla sexism och förnedrande inslag mot kvinnor. Det anser jag vara fullkomligt oacceptabelt.</p>
<p style="text-align: justify;">Författarna till rapporten har granskat registren till fyra vanligt förekommande historieböcker och funnit att män omnämns totalt 930 gånger medans kvinnor förekommer 62 gånger. I motsats till vad man kan tro omnämns färre kvinnor i de moderna tidsepokerna. En granskad lärobok nämner 6  kvinnor under hela 1900-talet (!). I en annan nämns överhuvudtaget ingen svensk kvinna vid namn efter Ulrika Eleonora, vars regering tog slut år 1720. Det handlar om århundraden, då kvinnor vinner ökade juridiska, ekonomiska och politiska rättigheter. 1900-talet ökade kvinnors synlighet och närvaro i samhällets alla delar. Något som rimligen bör speglas i läroböckerna.</p>
<p style="text-align: justify;">Ingen bok nämner Marie Curie, dubbel nobelpristagare och en av de mest framstående forskarna under hela 1900-talet.</p>
<p style="text-align: justify;">Kvinnorörelsen omnämns knappt och ses varken som ideologi eller politisk organisering. Att jämställdhet också berör män framgår enbart i en av de granskade böckerna.</p>
<p style="text-align: justify;">I lärarhandledningen till en gymnasiebok föreslås att pojkars intresse för historia skall väckas genom läsning av ”Ivanhoe”, ”Robin Hood” och ”Kapten Blod&#8221; samt genom Hollywoodfilmer om kaparkrig på 1500-talet och indiankrig på 1800-talet. Hur flickors intresse skall väckas framgår inte.</p>
<p>Det här är skamligt, kränkande och oacceptabelt.</p>
<p>Jag yrkar därför,</p>
<p>-Att SSU Jämtland verkar för att uppmärksamma denna problematik<br />
-Att SSU Jämtland tar ställning för att dessa böcker bör ersättas med, ur ett genusperspektiv reviderade versioner<br />
-Att SSU Jämtland skickar motionen vidare till förbundskongressen</p>
<p><span style="color: #800000;">Traditionell media:</span> <a href="http://www.etc.se/28344/-som-om-kvinnor-inte-existerat-/" target="_blank">ETC</a>, <a href="http://www.dn.se/opinion/debatt/skolamnet-historia-ar-en-strikt-manlig-angelagenhet-1.1048773" target="_blank">DN</a></p>
<p><span style="color: #800000;">Övriga länkar:</span> <a href="http://www.regeringen.se/sb/d/12474/a/140086" target="_blank">SOU &#8211; Läs rapporten i sin helhet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorsvedberg.se/2010/03/02/de-patriarkala-historiebockerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

